<abbr id="nrjwa"></abbr>
<cite id="nrjwa"></cite>

    1. <blockquote id="nrjwa"><td id="nrjwa"></td></blockquote>

      <u id="nrjwa"><samp id="nrjwa"></samp></u>
      <meter id="nrjwa"></meter>
    2. 天干天干夜啦天干天干国产,国产成人亚洲精品狼色在线,成人精品区,蜜桃AV抽搐高潮一区二区,亚洲全乱码精品一区二区,99久久99久久久精品久久,亚洲av成人午夜福利,久久88香港三级台湾三级播放
      錫林郭勒盟政府信息公開網 政府信息公開 政府信息公開
      標題:2025年04月全盟土地出讓結果
      索引號:11152500011659134E/2025-00012 發文字號:———
      發文機構:自然資源局 信息分類:土地信息
      概述:2025年04月全盟土地出讓結果
      成文日期:2025-04-08 00:00:00 公開日期:2025-04-08 16:08:37 廢止日期:——— 有 效 性:有效
      【打印】 【字體: 】 瀏覽次數:

      2025年04月全盟土地出讓結果

      來源: 錫林郭勒盟自然資源局 發布日期: 2025-04-08 16:08
      行政區 項目名稱 電子監管號 批準文號 受讓人 主要用途 出讓面積
      (公頃)
      出讓價款
      (萬元)
      簽訂日期
      蘇尼特右旗 錫林郭勒京能智匯防沙治沙和風電光伏一體化工程2024年度蘇尼特右旗20萬千瓦光伏項目 1525242025B000053 蘇右政字〔2025〕39號 蘇尼特右旗京能智匯清潔能源有限公司 三類工業用地 2.3801 209.9248 2025/4/30
      蘇尼特右旗 金卓蘭超市倉儲項目 1525242025B000045 蘇右政字〔2025〕30號 巴根那 零售商業用地 0.046562 28.3563 2025/4/30
      二連浩特市 二連浩特市垃圾治理及熱能綜合利用項目 1525012025B000046 二政字〔2025〕9號 二連浩特市清風送爽環保科技有限公司 環衛用地 2.028619 172 2025/4/29
      正鑲白旗 錫林郭勒京能智匯防沙治沙和風電光伏一體化工程2024年度正鑲白旗20萬千瓦光伏建設項目 1525292025B000042 白政發〔2025〕6號 正鑲白旗京能智匯清潔能源有限公司 一類工業用地 0.2519 17.3735 2025/4/15
      正鑲白旗 錫林郭勒京能智匯防沙治沙和風電光伏一體化工程2024年度正鑲白旗15萬千瓦光伏建設項目 1525292025B000032 白政發〔2025〕6號 正鑲白旗京能智匯清潔能源有限公司 一類工業用地 0.1879 13.2135 2025/4/15
      正鑲白旗 錫林郭勒京能智匯防沙治沙和風電光伏一體化工程2024年度正鑲白旗15萬千瓦風電項目 1525292025B000020 白政發〔2025〕6號 正鑲白旗京能智匯清潔能源有限公司 一類工業用地 3.8532 251.6048 2025/4/15
      正鑲白旗 馭能正鑲白旗10MW分散式風電項目 1525292025B000018 白政發〔2025〕6號 正鑲白旗馭能發展有限公司 一類工業用地 0.4136 27.884 2025/4/14
      正藍旗 正藍旗文化旅游基礎設施項目(游客接待中心) 1525302025B000077 藍政字〔2025〕11號 內蒙古正藍旗上都旅游景區管理有限公司 其他商業服務業用地 0.203273 22.5 2025/4/9
      正藍旗 正藍旗文化旅游基礎設施項目(停車場) 1525302025B000060 藍政字〔2025〕11號 內蒙古正藍旗上都旅游景區管理有限公司 其他商業服務業用地 1.33334 146.8 2025/4/9
      正藍旗 正藍旗文化旅游基礎設施項目(那達慕會場看臺) 1525302025B000055 藍政字〔2025〕11號 內蒙古正藍旗上都旅游景區管理有限公司 其他商業服務業用地 0.16656 18.5 2025/4/9
      正藍旗 正藍旗文化旅游基礎設施項目(高端觀景住宿區) 1525302025B000046 藍政字〔2025〕11號 內蒙古正藍旗上都旅游景區管理有限公司 其他商業服務業用地 0.109156 12.2 2025/4/9
      多倫縣 大唐內蒙古多倫煤化工有限責任公司 1525312025B000035 多政字〔2025〕12號 大唐內蒙古多倫煤化工有限責任公司 三類工業用地 0.9074 110.5 2025/4/8
      多倫縣 多倫縣浪驥旅游發展有限公司 1525312025B000048 多政字〔2025〕12號 多倫縣浪驥旅游發展有限公司 其他商業服務業用地 0.4334 46.58 2025/4/8
      西烏珠穆沁旗 西烏珠穆沁旗北99號烏蘭哈拉嘎紅門康養文旅建設項目 1525262025B000216 西政字〔2025〕13號 內蒙古紅門康養度假有限公司 旅館用地 1.2248 138.4024 2025/4/14
      蘇尼特左旗 蘇尼特左旗巴彥烏拉100萬千瓦風儲項目(構網型儲能) 1525232025B000037 蘇左政發〔2025〕4號 內蒙古能源發電蘇尼特左旗風力發電有限公司 一類工業用地 1.125 91.125 2025/4/2
      蘇尼特左旗 蘇尼特左旗滿都拉10萬千瓦40萬千瓦時電網側儲能電站一號項目 1525232025B000026 蘇左政發〔2025〕4號 錫林郭勒盟星能儲能能源有限公司 一類工業用地 3.4249 277.4169 2025/4/2
      蘇尼特右旗 內蒙古能源錫西90萬千瓦時獨立儲能電站項目 1525242025B000030 蘇右政字〔2025〕20號 內蒙古能源集團蘇尼特右旗電儲新能源有限公司 三類工業用地 5.3813 457.6796 2025/4/10
      多倫縣 嘉禾江南小區 1525312025B000012 多政字〔2025〕12號 錫林郭勒盟建通達市政建設有限責任公司 普通商品住房用地(一類) 0.326306 196.59 2025/4/1
      多倫縣 多倫縣鑫博汽車拆解有限公司 1525312025B000027 多政字〔2025〕12號 多倫縣鑫博汽車拆解有限公司 三類工業用地 0.4699 58.77 2025/4/1
      阿巴嘎旗 京能查干淖爾電廠保供儲煤場 1525222025B000044 阿政字〔2025〕22號 京能錫林郭勒能源有限公司 二類工業用地 5.3324 496 2025/4/7
      阿巴嘎旗 京能智匯防沙治沙和風光發電一體化工程10萬千瓦光伏項目 1525222025B000065 阿政字〔2025〕22號 阿巴嘎旗京能智匯清潔能源有限公司 二類工業用地 0.1537 14 2025/4/1
      阿巴嘎旗 京能智匯防沙治沙和風光發電一體化工程20萬千瓦風電項目 1525222025B000057 阿政字〔2025〕22號 阿巴嘎旗京能智匯清潔能源有限公司 二類工業用地 4.3413 391 2025/4/1
      主站蜘蛛池模板: 亚洲第一视频区| 爱性久久久久久久久| 亚洲中文无码手机永久| A毛片毛片看免费| 一区二区亚洲精品国产精华液| 亚洲精品日韩中文字幕| 国产午夜福利大片免费看| 亚洲精品久久久久国色天香| 少妇被粗大的猛烈进出69影院一| 国产极品粉嫩学生一线天| 91亚洲精品一区二区三区| 色偷偷中文在线天堂中文| 亚洲国产欧美在线看片一国产| 成人一区二区不卡国产| 在线 欧美 中文 亚洲 精品| 18禁午夜宅男成年网站| 南江县| 99久久精品国产一区二区| 日韩国产成人精品视频| 67194熟妇人妻欧美日韩| 网友自拍视频一区二区三区| 一区二区三区鲁丝不卡| 亚洲天堂成人网在线观看| 99国产精品欧美一区二区三区| 中文字幕乱码在线播放| 久久热在线视频精品视频| 欧美乱码卡一卡二卡四卡免费| 国内熟妇人妻色在线视频| 国产精品一区二区三区日韩| 亚洲人成网站77777在线观看 | 丁香花成人电影| 国产精品av中文字幕| 久草热在线视频免费播放| 男女啪啪18禁无遮挡激烈| 一区二区三区鲁丝不卡| 日本视频一区二区三区1| 欧美大屁股xxxx高跟欧美黑人| 精品一区二区三区在线观看l| 亚洲区综合中文字幕日日| 亚洲最大成人av免费看| av一本久道久久波多野结衣|