<abbr id="nrjwa"></abbr>
<cite id="nrjwa"></cite>

    1. <blockquote id="nrjwa"><td id="nrjwa"></td></blockquote>

      <u id="nrjwa"><samp id="nrjwa"></samp></u>
      <meter id="nrjwa"></meter>
    2. 天干天干夜啦天干天干国产,国产成人亚洲精品狼色在线,成人精品区,蜜桃AV抽搐高潮一区二区,亚洲全乱码精品一区二区,99久久99久久久精品久久,亚洲av成人午夜福利,久久88香港三级台湾三级播放
      錫林郭勒盟政府信息公開網(wǎng) 政府信息公開 政府信息公開
      標題:2024年11月全盟土地出讓結(jié)果
      索引號:11152500011659134E/2025-00007 發(fā)文字號:———
      發(fā)文機構(gòu):自然資源局 信息分類:土地信息
      概述:2024年11月全盟土地出讓結(jié)果
      成文日期:2024-11-13 00:00:00 公開日期:2024-11-13 10:01:27 廢止日期:——— 有 效 性:有效
      【打印】 【字體: 】 瀏覽次數(shù):

      2024年11月全盟土地出讓結(jié)果

      來源: 錫林郭勒盟自然資源局 發(fā)布日期: 2024-11-13 10:01
      行政區(qū) 項目名稱 電子監(jiān)管號 批準文號 受讓人 主要用途 出讓面積
      (公頃)
      出讓價款
      (萬元)
      簽訂日期
      多倫縣 中國大唐集團新能源股份有限公司多倫15萬千瓦風光制氫一體化示范項目(制氫) 1525312024B000260 多政字〔2024〕206號 大唐多倫瑞源新能源有限公司 三類工業(yè)用地 0.224278 38.63 2024/11/4
      阿巴嘎旗 錫林郭勒盟特高壓外送新能源32萬千瓦風電項目 1525222024B000204 阿政字〔2024〕169號 京能查干淖爾(錫林郭勒)新能源有限公司 一類工業(yè)用地 6.2865 522 2024/11/5
      阿巴嘎旗 錫林郭勒盟特高壓外送新能源三期項目阿巴嘎旗8萬千瓦光伏項目 1525222024B000216 阿政字〔2024〕169號 京能查干淖爾(錫林郭勒)新能源有限公司 一類工業(yè)用地 0.1 8.3 2024/11/5
      阿巴嘎旗 阿巴嘎旗泰富能源200MW風電項目 1525222024B000190 阿政字〔2024〕189號 阿巴嘎旗泰富晟源新能源有限公司 一類工業(yè)用地 10.3848 890 2024/11/5
      阿巴嘎旗 智匯能源(阿巴嘎旗)32萬千瓦風電項目 1525222024B000180 阿政字〔2024〕212號 智匯能源(阿巴嘎旗)有限公司 一類工業(yè)用地 6.6509 552.5 2024/11/5
      阿巴嘎旗 智匯能源(阿巴嘎旗)8萬千瓦光伏項目 1525222024B000172 阿政字〔2024〕212號 智匯能源(阿巴嘎旗)有限公司 一類工業(yè)用地 0.088 7.5 2024/11/5
      西烏珠穆沁旗 ?錫林郭勒蘇能白音華電廠場外環(huán)境提升工程項目 1525262024B001146 西政字〔2024〕174號 錫林郭勒蘇能白音華發(fā)電有限公司 一類工業(yè)用地 3.7834 302.672 2024/11/6
      西烏珠穆沁旗 ?錫林郭勒蘇能白音華電廠場外環(huán)境提升工程項目 1525262024B001132 西政字〔2024〕174號 錫林郭勒蘇能白音華發(fā)電有限公司 一類工業(yè)用地 1.0355 82.84 2024/11/6
      東烏珠穆沁旗 抗災儲草基地 1525252024B000264 東政字〔2024〕152號 東烏珠穆沁旗額爾敦敖包礦業(yè)有限責任公司 一類工業(yè)用地 0.67165 42 2024/11/7
      東烏珠穆沁旗 抗災儲草基地 1525252024B000250 東政字〔2024〕152號 東烏珠穆沁旗額爾敦敖包礦業(yè)有限責任公司 一類工業(yè)用地 0.08345 6 2024/11/7
      西烏珠穆沁旗 ?錫林郭勒蘇能白音華電廠場外環(huán)境提升工程項目 1525262024B001150 西政字〔2024〕174號 錫林郭勒蘇能白音華發(fā)電有限公司 一類工業(yè)用地 0.1656 13.248 2024/11/12
      多倫縣 內(nèi)蒙古民安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 1525312024B000274 多政字〔2024〕240號 內(nèi)蒙古民安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 普通商品住房用地(一類) 0.2301 138.36 2024/11/14
      西烏珠穆沁旗 內(nèi)蒙古西烏珠穆沁旗農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(高日罕) 1525262024B001168-1 西政字〔2024〕174號 內(nèi)蒙古西烏珠穆沁旗農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 商務金融用地 0.13655 17.615 2024/11/18
      蘇尼特左旗 中煤芒來電廠配套附屬設(shè)施項目 1525232024B000301 蘇左政發(fā)〔2024〕154號 中煤錫林郭勒芒來發(fā)電有限公司 一類工業(yè)用地 3.2716 264.6724 2024/11/20
      蘇尼特左旗 蘇尼特左旗泰富150MW/300MWh共享儲能站項目 1525232024B000318 蘇左政發(fā)〔2024〕154號 蘇尼特左旗蒙深電儲新能源有限公司 一類工業(yè)用地 3.9766 369.0285 2024/11/20
      正藍旗 中船正藍旗60MW特高壓三期光伏項目 1525302024B000227 藍政字〔2024〕109號 中船風電(錫林郭勒)新能源開發(fā)有限公司 一類工業(yè)用地 1.7478 248 2024/11/21
      西烏珠穆沁旗 楚古蘭小區(qū)二期 1525262024B001177 西政字〔2024〕174號 內(nèi)蒙古逯棟梁房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 普通商品住房用地(二類) 0.717227 399.374 2024/11/22
      正鑲白旗 蘇能正鑲320MW風電項目 1525292024B000175 白政發(fā)〔2024〕97號 錫林郭勒蘇能正鑲新能源有限公司 一類工業(yè)用地 5.4357 352.8848 2024/11/26
      正鑲白旗 蘇能正鑲80MW光伏項目 1525292024B000161 白政發(fā)〔2024〕97號 錫林郭勒蘇能正鑲新能源有限公司 一類工業(yè)用地 0.14 9.82 2024/11/26
      錫林浩特市 錫林郭勒盟能源核心及延伸裝備產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目 1525022024B000299 錫市政字〔2024〕198號 錫林郭勒潤璽新能源有限公司 二類工業(yè)用地 5.860142 1019.6648 2024/11/29
      錫林浩特市 錫盟能源裝備制造產(chǎn)業(yè)基地標準化廠房項目 1525022024B000308 錫市政字〔2024〕198號 京能(錫林郭勒)可再生能源發(fā)展有限公司 二類工業(yè)用地 9.35195 1627.2393 2024/11/29
      主站蜘蛛池模板: 另类专区一区二区三区| 久久蜜臀av一区三区| 亚洲熟妇自偷自拍另欧美| 福利一区二区在线播放| 中文字幕人妻中文AV不卡专区| 国产成人精选视频在线观看不卡 | 久久一级精品久熟女人妻| 亚洲人成网7777777国产| 国产精品一区二区三区黄色| 精品国产成人国产在线观看| 国产草草影院ccyycom| 久久综合久中文字幕青草| 天天拍夜夜添久久精品大| 香港日本三级亚洲三级| 国产成人精品亚洲午夜麻豆| 40岁大乳的熟妇在线观看| 国产在线午夜不卡精品影院| 少妇宾馆粉嫩10p| 四房播色综合久久婷婷| 福利一区二区不卡国产| 中文字幕在线无码一区二区三区 | 久久久亚洲欧洲日产国码农村| 狠狠五月深爱婷婷网| 这里只有精品在线播放| 人人爽亚洲aⅴ人人爽av人人片 | 国产男女猛烈无遮挡免费视频网址| 亚洲人妻系列中文字幕| 精品国产午夜福利伦理片| 国产超碰无码最新上传| 久久三级国内外久久三级| 亚洲中文字幕无码一区日日添| 欧美成人午夜在线观看视频| 成人国产av精品免费网| 久久99九九精品久久久久蜜桃| 在线a级毛片无码免费真人| 亚洲国产欧美日韩另类| 欧美 喷水 xxxx| 亚洲国产精品线观看不卡| 国产AV福利第一精品| 国产高清无遮挡内容丰富| 狠狠躁夜夜躁人人爽天天5|